![]() |
|
|
| いつも御覧いただき、ありがとうございます ((´I `*))♪ | ||
|
|
||
| 最終更新日: 2012年01月02日 |
||
| ▲トップ画像は103系の写真103枚がランダムに表示されます▲ | ||
|
東日本大震災により甚大な被害に遭われた皆さまへ、心よりお見舞いを申し上げます。 被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。 |
||
| ■ 1ヶ月以内の更新履歴 | |||
| ■2012年01月02日 |
○ランダムトップ写真を更新しました。 | ||
| ●車輌別解説 【103系の特徴車を中心に型式写真を掲載しているページです】 | ||||||||||||
| 形 式 | 更新日 | 形 式 | 更新日 | 形 式 | 更新日 | 形 式 | 更新日 | |||||
| ■クモハ103 | 2011.11.01 | ■モハ102 | 2011.06.03 | ■サハ103 | 2011.05.25 | ■クモハ105 | 2011.05.24 | |||||
| ■クモハ102 | 2011.11.01 | ■クハ103 | 2011.12.11 | ■サハ103 | 2008.11.24 | ■クハ104 | 2011.08.27 | |||||
| ■モハ103 | 2012.01.02 | ■モヤ102 | 2007.01.21 | ■クハ105 | 2011.05.24 | |||||||
| ●The parts of 103 【103系の部品・部分系の写真を掲載しているページです】 | ||||||||||||
| 項 目 | 項 目 | 更新日 | ||||||||||
| ■扇風機 | 扇風機および扇風機周りの改造に関する写真。 | 2007.10.07 | ||||||||||
| ■岡山仕様換気口 | 戸袋上部(室内側)に設置された岡山オリジナル換気口。 | 2006.01.03 | ||||||||||
| ■乗務員室間仕切り | 乗務員室と客室との間の間仕切りもろもろ写真。 | 2009.01.24 | ||||||||||
| ■車内車番プレート | 車内に貼られた車番プレートの写真。 | 2006.07.30 | ||||||||||
| ■グロベン | 国電の象徴!? 屋根上にならぶグロベンの写真。 | 2008.08.09 | ||||||||||
| ■無線アンテナ | 屋根上のアクセント。無線アンテナの写真。 | 2006.05.28 | ||||||||||
| ●特別企画 【文字通り特別企画を掲載しているページです】 | ||||||||||||
| 項 目 | 項 目 | 更新日 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 | インドネシアで使用されている103系の写真。 | 2007.05.12 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【PART2】 | インドネシアで使用されている103系の写真。 | 2008.03.22 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【PART3】 | インドネシアで使用されている103系の写真。 | 2008.11.28 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【PART4】 | インドネシアで使用されている103系の写真。 | 2009.08.31 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【部品編】 | インドネシアで使用されている103系の部品系写真。 | 2007.10.27 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【部品編2】 | インドネシアで使用されている103系の部品系写真。 | 2008.11.25 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【車内編】 | インドネシアで使用されている103系の車内の写真。 | 2008.12.04 | ||||||||||
| ■インドネシアで活躍する103系 【脱線編】 | ジャカルタコタ駅で脱線した旧クハ103−359。 | 2008.09.13 | ||||||||||
| ■宮島競艇臨時電車 | 宮島競艇開催時に運転された無料臨時電車の写真。 | 2006.01.22 | ||||||||||
| ■ LINKS | |||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| ■ このサイトについて | |||||||
| ■このサイトについて
○当サイトでは、103系通勤型電車の形式写真を中心とした写真を公開しています。 ○当サイトに掲示板はありません。また、類似名称のサイト様とも無関係です(お問い合わせやリンク設定の際に御注意ください)。 ○作成協力者:磯辺真仁、井上幸彦、金田優、田中將貴、戸部幸夫、丸山賢ニ、山下貴之(敬称略)。 ○当たり前のことですが、当サイトに掲載された写真を撮影者の許可なく他媒体に転載することは固くお断りいたします。 ■掲載写真の募集について ○当サイトに形式写真の掲載を希望される方は、メールにてお気軽に御連絡ください ((´I `*))♪ |
|||||||
| TOP | クモハ103 | クモハ102 | モハ103 | モハ102 | モヤ102 | クハ103 | サハ103 | サハ102 | クモハ105 | クハ104 | クハ105 |
| ■ 車輛別解説 >クモハ103 【 車番をクリックすると写真を見ることができます】 |
| ■ …車籍のある車輌。 ■ …廃車になった車輌。 ■ …廃車になったものの、譲渡車や試験車として現存する車輌。 (いずれも2011年5月現在) |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| ▼ クモハ103−0番代 (1〜155) 【国】【東】【海】【西】 … 新製車/低運転台、非冷房、非ユニット窓で製造された。 | |||
| 1 | 【宮城野】 | クモハ103−0番代のトップナンバー。 | 2007.01.17 |
| 13 | 【日根野】 | 2007.11.24 | |
| 18 | 【神 領】 | JR東海色に塗り替えられた当初は、他車と異なる塗色であった。 | 2007.01.17 |
| 31 | 【奈 良】 | 2006.11.23 | |
| 32 | 【奈 良】 | 2008.05.24 | |
| 46 | 【中 原】 | 2005.08.27 | |
| 48 | 広 島 | 一般型クモハ103で唯一の延命N40工事施工車。WAU102冷改車。 | 2009.10.03 |
| 51 | 【中 原】 | AU712冷改車。 | 2005.08.27 |
| 56 | 【宮城野】 | 2003.12.28 | |
| 58 | 【中 原】 | 東芝府中工場の試験車。クーラーがAU720Bに換装されている。 | 2007.01.03 |
| 64 | 【松 戸】 | 2003.08.16 | |
| 71 | 【中 原】 | 2006.06.16 | |
| 74 | 【京 葉】 | 2002.10.02 | |
| 75 | 【神 領】 | 2005.02.07 | |
| 77 | 【日根野】 | WAU102冷改車。阪和線羽衣支線用の予備編成。 | 2007.11.24 |
| 82 | 【奈 良】 | 2007.06.03 | |
| 90 | 【宮城野】 | AU712冷改車。仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 94 | 【宮城野】 | AU712冷改車。仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 95 | 【奈 良】 | 2007.11.24 | |
| 98 | 【中 原】 | ||
| 103 | 【中 原】 | 正面運行番号窓を埋めたクモハ103で、唯一の黄色5号塗色車。 | |
| 105 | 【豊 田】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2007.01.14 |
| 109 | 【日根野】 | 2008.05.24 | |
| 110 | 【岡 山】 | 2009.11.19 | |
| 111 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2003.08.17 |
| 113 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2004.04.25 |
| 116 | 【中 原】 | AU712冷改車。 | 2002.08.18 |
| 118 | 【日根野】 | 2007.11.24 | |
| 123 | 【松 戸】 | 2004.04.25 | |
| 124 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2003.08.10 |
| 125 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2004.06.07 |
| 126 | 【豊 田】 | 2005.08.27 | |
| 128 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 129 | 【日根野】 | 2008.11.24 | |
| 130 | 【中 原】 | AU712冷改車。 | 2005.08.27 |
| 133 | 【日根野】 | 2007.11.24 | |
| 136 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 137 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2004.12.12 |
| 138 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2003.10.26 |
| 139 | 【豊 田】 | AU712冷改車。ATS-P取付に伴い埋めた運行番号表示幕がその後復活した | 2003.10.26 |
| 140 | 【松 戸】 | 2003.08.30 | |
| 142 | 【豊 田】 | リブのない変形シールドビームを装備。 | 2002.05.16 |
| 147 | 【松 戸】 | 2004.03.07 | |
| 148 | 【松 戸】 | 常磐無線アンテナの台座が残る。 | 2007.01.03 |
| 151 | 【松 戸】 | 2007.06.17 | |
| 155 | 【宮城野】 | 首都圏更新工事施工車に仙石線更新工事を追設した。 | 2007.01.03 |
| ▼ クモハ103−2500番代 (2501〜2515) 【西】 … モハ103を先頭車化改造した、片町線用クモハ103−5000番代から自動解結装置を撤去した車輌。 | |||
| 2501 | 広 島 | WAU102冷改車。 | 2009.11.14 |
| 2502 | 広 島 | 排障器が2501と異なっていた。WAU102冷改車。 | 2010.01.09 |
| 2503 | 日根野 | 羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2011.05.24 |
| 2504 | 日根野 | 体質改善N40工事・羽衣支線用ワンマン運転対応工事も施工。 | 2010.05.23 |
| 2505 | 日根野 | 2011.05.24 | |
| 2506 | 網 干 | →クモハ103−3501 | --- |
| 2507 | 【日根野】 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.24 |
| 2513 | 網 干 | →クモハ103−3507 | --- |
| ▼ クモハ103−3500番代 (3501〜3509) 【西】 … 播但線電化開業用にクモハ103−2500番代を改造した車輌。改造時に全車体質改善N40工事を施工されている。 | |||
| 3501 | 網 干 | 2006.09.10 | |
| 3507 | 網 干 | 銀の馬車道ラッピング車輌。 | 2009.02.05 |
| ▼ クモハ103−3550番代 (3551〜3558) 【西】 … 加古川線電化開業用に体質改善N40工事施工済のモハ103を先頭車化改造した車輌。 | |||
| 3555 | 網 干 | モハ103の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「滝の音、電車の音」) | 2011.11.01 |
| 3558 | 網 干 | 2011.05.24 | |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| ▼ クモハ102−0番代 (224) 【東】 … モハ102−224を先頭車化改造した訓練用機械に付番されたもので、正式な車番ではない。 | |||
| 224 | 【豊 田】 | 東京総合訓練センターで使用された訓練車。 | 2008.11.24 |
| ▼クモハ102−1200番代 (1201〜1205) 【国】【東】 … 新製車。地下鉄東西線乗入用で、非冷房で製造された。 | |||
| 1201 | 【松 戸】 | クモハ102−1200番代で唯一非ユニット窓車。末期は鎌倉総合車輛所の入換車として使用された。。 | 2006.12.09 |
| 1203 | 【三 鷹】 | 正面貫通路にホロを装備。1000・1200番代で唯一前面強化工事を施工。 | 2006.12.09 |
| 1204 | 【三 鷹】 | 2003.08.16 | |
| ▼ クモハ102−3000番代 (3001〜3005) 【国】【東】 … 川越線電化開業用に仙石線で使用されていた72系アコモ改良車(クハ79600番代)を103系化した車輌。 | |||
| 3001 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2006.12.09 |
| 3002 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2006.12.09 |
| 3003 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2006.12.09 |
| 3004 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2006.12.09 |
| 3005 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2006.12.09 |
| ▼ クモハ102−3500番代 (3501〜3509) 【西】 … 播但線電化開業用にモハ102を先頭車化改造した車輌。改造時に全車体質改善N40工事を施工されている。 | |||
| 3506 | 網 干 | 2005.01.03 | |
| ▼ クモハ102−3550番代 (3551〜3558) 【西】 … 加古川線電化開業用に体質改善N40工事施工済のモハ102を先頭車化改造した車輌。 | |||
| 3551 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「見る見る速い」) | 2011.05.24 |
| 3552 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「銀河の旅」) | 2011.06.25 |
| 3555 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「滝の音、電車の音」) | 2011.11.01 |
| 3556 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。 | 2011.05.24 |
| 3558 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「走れ!Y字路」) | 2011.05.24 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| ▼ モハ103−0番代 (1〜288) 【国】【東】【海】【西】 … 新製車/非冷房、非ユニット窓で製造された。 | |||
| 7 | 【習志野】 | AU712冷改車。 | 2006.06.18 |
| 15 | 【網 干】 | 2007.06.03 | |
| 16 | 【網 干】 | 2007.06.03 | |
| 18 | 【日根野】 | 2006.06.18 | |
| 29 | 【広 島】 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.28 |
| 60 | 【奈 良】 | WAU102冷改車。延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 78 | 【神 領】 | 2003.07.21 | |
| 94 | 【神 領】 | 2004.03.14 | |
| 99 | 【日根野】 | 2008.05.24 | |
| 123 | 【日根野】 | 2007.06.10 | |
| 125 | 【日根野】 | 2007.06.10 | |
| 140 | 【日根野】 | 2008.05.24 | |
| 151 | 【豊 田】 | 号車札入れが片側2箇所、計4箇所に取り付けられている。 | 2005.08.14 |
| 185 | 【豊 田】 | AU712冷改車。 | 2006.06.18 |
| 186 | 【宮城野】 | AU712冷改車。 | 2003.11.29 |
| 199 | 【豊 田】 | 号車札入れの取付位置が異なる。 | 2005.08.14 |
| 203 | 【豊 田】 | 2002.08.01 | |
| 210 | 【宮城野】 | 首都圏更新工事施工車に仙石線更新工事を追設した。 | 2003.11.29 |
| 220 | 【日根野】 | 2009.05.24 | |
| 222 | 【奈 良】 | WAU102冷改車。 | 2005.11.27 |
| 223 | 【奈 良】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 224 | 【広 島】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。 | 2005.08.14 |
| 226 | 【中 原】 | AU712冷改車。 | |
| 227 | 【豊 田】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| 231 | 【広 島】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。 | 2005.08.14 |
| 233 | 【奈 良】 | →クハ103−2551 | ----- |
| 235 | 【広 島】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。戸袋窓も残る。 | 2005.08.14 |
| 239 | 【広 島】 | 戸袋窓が残る。 | 2008.06.24 |
| 241 | 日根野 | →クモハ103−5004→クモハ103−2503 | ----- |
| 242 | 【奈 良】 | →クハ103−2552 | ----- |
| 243 | 【奈 良】 | →クハ103−2553 | ----- |
| 246 | 【日根野】 | 2011.05.28 | |
| 248 | 広 島 | →クモハ103−5002→クモハ103−2501 | ----- |
| 249 | 広 島 | →クモハ103−5003→クモハ103−2502 | ----- |
| 250 | 【日根野】 | 広島所からの転入車で、転入当初はサボ受けが残っていた。 | 2008.05.24 |
| 251 | 【日根野】 | 2009.11.19 | |
| 255 | 【森ノ宮】 | 2007.11.25 | |
| 274 | 【松 戸】 | 松戸区訓練車(2代目)。末期は訓練車標記と白帯が消され、営業用に復活。 | |
| ▼ モハ103−0番代 (279〜281) 【国】【東】 … 新製車/試作冷房車、側窓もユニット窓になった。 | |||
| 279 | 【豊 田】 | ||
| 280 | 【習志野】 | 2003.07.06 | |
| 281 | 【豊 田】 | ||
| ▼ モハ103−0番代 (282〜330・373〜382) 【国】【東】【西】 … 新製車/一次改良型と称されるグループで、非冷房、ユニット窓で製造された。 | |||
| 284 | 【森ノ宮】 | 2006.06.18 | |
| 287 | 【日根野】 | 2011.05.28 | |
| 289 | 【豊 田】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2005.08.14 |
| 290 | 【豊 田】 | AU712冷改車。最後まで鋼製靴摺を装備していた。 | 2005.11.27 |
| 303 | 【広 島】 | 2009.05.24 | |
| 304 | 日根野 | →クモハ103−5006→クモハ103−2505 | ----- |
| 308 | 【広 島】 | 2009.05.24 | |
| 310 | 【日根野】 | 2010.05.24 | |
| 312 | 【広 島】 | 2010.12.18 | |
| 322 | 【松 戸】 | 209系タイプのクーラー(AU720B)を搭載。 | 2004.05.25 |
| 324 | 【豊 田】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2005.11.27 |
| ▼ モハ103−0番代 (331〜372・383〜786) 【国】【東】【西】 … 新製冷房車/新製時からAU75を搭載した車輌。側窓はユニット窓。 | |||
| 337 | 【豊 田】 | ||
| 338 | 【豊 田】 | 2005.07.02 | |
| 339 | 【習志野】 | 2005.07.02 | |
| 343 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設し、2基ともシングルアームを搭載。 | 2010.05.24 |
| 345 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設。 | 2004.05.25 |
| 352 | 【浦 和】 | 浦和区訓練車(2代目)。 | 2002.06.01 |
| 363 | 【豊 田】 | 豊田区訓練車(2代目)。 | |
| 366 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設。 | 2005.08.14 |
| 384 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2010.05.24 |
| 387 | 日根野 | リニューアル工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 390 | 【日根野】 | 延命N40工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 391 | 日根野 | 延命N40工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 395 | 【日根野】 | 延命N40工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 398 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。一時下枠交差パンタを搭載。 | 2011.05.28 |
| 399 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。 | 2011.05.28 |
| 401 | 日根野 | 延命N40工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 404 | 【豊 田】 | 2004.05.25 | |
| 406 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2010.05.24 |
| 408 | 日根野 | リニューアル工事施工車。209系タイプのクーラー(AU720B)を搭載。 | 2011.05.28 |
| 428 | 【広 島】 | 延命N40工事施工車。 | 2009.11.19 |
| 435 | 【日根野】 | →クモハ103−5008→クモハ103−2507 | ----- |
| 437 | 【広 島】 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.28 |
| 481 | 日根野 | 体質改善40N工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 493 | 【広 島】 | 2011.05.28 | |
| 496 | 日根野 | 体質改善40N工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 497 | 【日根野】 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.28 |
| 502 | 【京 葉】 | DDM現車試験車 | 2004.05.25 |
| 504 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2011.05.28 |
| 509 | 日根野 | 体質改善40N工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 544 | 【松 戸】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東マト』。 | 2001.12.25 |
| 546 | 【豊 田】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東トタ(八トタ)』。 | 2001.12.25 |
| 643 | 【松 戸】 | 2003.08.10 | |
| 650 | 【浦 和】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東ウラ』。 | 2004.11.14 |
| 654 | 【豊 田】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 684 | 【日根野】 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2012.01.02 |
| 685 | 【日根野】 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2012.01.02 |
| 686 | 【日根野】 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2011.05.28 |
| 690 | 【豊 田】 | 2002.08.01 | |
| 709 | 【習志野】 | 松戸区に貸し出され、エメグリ塗色で「千ラシ」標記になった。 | 2002.06.01 |
| 731 | 加古川 | →クモハ103−3558 | ----- |
| 733 | 【習志野】 | イベント用にぶどう色2号となった。 | 2003.07.21 |
| 734 | 【習志野】 | イベント用にぶどう色2号となった。 | 2003.07.21 |
| 752 | 【豊 田】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 763 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(セサミストリート号)。 | 2011.05.28 |
| 764 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(セサミストリート号)。 | 2005.11.12 |
| 766 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2012.01.02 |
| 767 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。 | 2011.05.28 |
| 772 | 網 干 | →クモハ103−5015→クモハ103−2514→クモハ103−3508 | ----- |
| 777 | 森ノ宮 | 体質改善30N工事施工車。車番標記がずれている。 | 2011.05.28 |
| 781 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2011.05.28 |
| 784 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2012.01.02 |
| ▼ モハ103−0番代 (787〜793) 【国】【東】 … 新製冷房車/201系量産開始後に製造されたグループ。当初から塗屋根で、ランボード肩部も斜めになっている。 | |||
| 790 | 【川 越】 | →モハ103−3501 | ----- |
| 792 | 【豊 田】 | 2004.11.14 | |
| ▼ モハ103−910番代 (911〜913) 【国】【東】 … 新製車/超多段主制御器を搭載した試作車。非冷房、非ユニット窓で製造された。 | |||
| 911 | 【豊 田】 | →サハ103−802 | ----- |
| 912 | 【松 戸】 | →サハ103−801 | ----- |
| 913 | 【松 戸】 | →サハ103−803 | ----- |
| ▼ モハ103−1000番代 (1001〜1064) 【国】【東】 … 新製車/地下鉄千代田線乗入用で、非冷房、非ユニット窓で製造された。 | |||
| 1002 | 【松 戸】 | 2004.06.13 | |
| 1003 | 【松 戸】 | 2004.06.13 | |
| 1004 | 【松 戸】 | 2004.06.03 | |
| 1008 | 【松 戸】 | 号車札入れの取付位置が異なる。 | 2006.06.18 |
| 1012 | 日根野 | →クモハ105−502 | ----- |
| 1014 | 日根野 | →クモハ105−515 | ----- |
| 1020 | 日根野 | →クモハ105−507 | ----- |
| 1022 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1023 | 日根野 | →クモハ105−509 | ----- |
| 1025 | 【松 戸】 | 2004.06.13 | |
| 1028 | 【松 戸】 | 2005.01.25 | |
| 1030 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1031 | 日根野 | →クモハ105−501 | ----- |
| 1032 | 【松 戸】 | 2003.11.29 | |
| 1038 | 【松 戸】 | 2004.06.13 | |
| 1039 | 【松 戸】 | 2004.06.03 | |
| 1045 | 【松 戸】 | 2005.01.25 | |
| 1047 | 【松 戸】 | 2005.01.25 | |
| 1048 | 【松 戸】 | 2004.06.03 | |
| 1050 | 【広 島】 | →クモハ105−511 | 2009.08.02 |
| 1053 | 【松 戸】 | 2004.06.13 | |
| 1055 | 【松 戸】 | 2004.06.03 | |
| 1058 | 【松 戸】 | AU712冷改車。 | 2004.06.03 |
| ▼ モハ103−1200番代 (1201〜1215) 【国】【東】 … 新製車/地下鉄東西線乗入用で、非冷房で製造された。 | |||
| 1206 | 【三 鷹】 | AU712冷改車。 | 2003.08.10 |
| 1211 | 【三 鷹】 | AU712冷改車。 | 2005.01.03 |
| 1212 | 【三 鷹】 | AU712冷改車。 | 2005.01.03 |
| 1214 | 【三 鷹】 | AU712冷改車。 | 2003.08.10 |
| 1215 | 【三 鷹】 | AU712冷改車。 | 2005.01.03 |
| ▼ モハ103−3000番代 (3001〜3005) 【国】【東】 … 川越線電化開業用に、仙石線で使用されていた72系アコモ改良車(モハ72970番代)を103系化した車輌。 | |||
| 3001 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| 3002 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2002.01.20 |
| 3003 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2002.01.20 |
| 3004 | 【川 越】 | AU712冷改車。72系時代のルーバーが残る。 | 2004.11.14 |
| 3005 | 【川 越】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| ▼ モハ103−3500番代 (3501) 【東】 … 八高線電化開業用にモハ103−0番代を改造した車輌。 | |||
| 3501 | 【川 越】 | モハ103−0番代にドア半自動化などを施工。 | 2002.01.20 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| ▼ モハ102−0番代 (1〜433) 【国】【東】【海】【西】 … 新製車/非冷房、非ユニット窓で製造された。 | |||
| 15 | 【網 干】 | 2007.06.03 | |
| 16 | 【網 干】 | 2007.06.03 | |
| 17 | 【日根野】 | 2007.01.03 | |
| 18 | 【日根野】 | 2007.01.03 | |
| 29 | 【日根野】 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.25 |
| 60 | 【奈 良】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 62 | 【松 戸】 | →サハ103−806 | ----- |
| 72 | 【奈 良】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 86 | 【日根野】 | 広島所からの転入車でサボ受けが残る。 | 2007.11.24 |
| 96 | 【神 領】 | 2003.07.21 | |
| 105 | 【日根野】 | 阪和線羽衣支線のワンマン運転対応車。広島所からの転入車でサボ受けが残る。 | 2008.11.24 |
| 120 | 【奈 良】 | 2008.05.24 | |
| 123 | 【岡 山】 | 2007.11.24 | |
| 142 | 【中 原】 | 2005.08.14 | |
| 145 | 広 島 | WAU102冷改車で延命N40工事を施工されている。 | 2010.05.09 |
| 149 | 【中 原】 | 2007.01.03 | |
| 168 | 【松 戸】 | 松戸区訓練車(初代)。 | |
| 172 | 【松 戸】 | →サハ103−805 | ----- |
| 173 | 【中 原】 | 2007.01.03 | |
| 174 | 【森ノ宮】 | 2007.01.03 | |
| 178 | 【日根野】 | 2003.11.29 | |
| 180 | 【中 原】 | 2005.08.14 | |
| 186 | 【日根野】 | WAU102冷改車。羽衣支線用ワンマン編成の予備車。 | 2007.11.24 |
| 197 | 【奈 良】 | 2006.09.09 | |
| 220 | 【森ノ宮】 | 2007.11.24 | |
| 224 | 【豊田/浦和】 | 東京総合訓練センターの訓練車。 | 2008.11.24 |
| 231 | 【豊 田】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 237 | 【日根野】 | 戸袋窓が残る。 | 2008.05.24 |
| 238 | 【森ノ宮】 | 2006.09.09 | |
| 242 | 【岡 山】 | 2009.11.22 | |
| 254 | 【日根野】 | WAU102冷改車。 | 2006.09.09 |
| 272 | 【豊 田】 | AU712冷改車。 | 2006.09.09 |
| 278 | 【中 原】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| 312 | 【日根野】 | WAU102冷改車。 | 2006.05.28 |
| 313 | 【松 戸】 | 2007.01.03 | |
| 321 | 【豊 田】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 341 | 【宮城野】 | AU712冷改車。 | 2003.08.17 |
| 385 | 日根野 | →クハ104−551 | ----- |
| 388 | 【奈 良】 | →クハ103−2502 | ----- |
| 390 | 【広 島】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。戸袋窓も残る | 2007.10.21 |
| 394 | 【広 島】 | 戸袋窓が残る。 | 2011.05.25 |
| 396 | 日根野 | 羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2010.05.24 |
| 397 | 【奈 良】 | →クハ103−2503 | ----- |
| 398 | 【奈 良】 | →クハ103−2504 | ----- |
| 403 | 広 島 | WAU102冷改車。 | 2007.10.21 |
| 404 | 広 島 | WAU102冷改車。 | 2007.10.21 |
| 405 | 【日根野】 | 広島所からの転入車でサボ受けが残る(現在は撤去)。 | 2008.05.24 |
| 410 | 【森ノ宮】 | 2007.11.24 | |
| 426 | 【豊 田】 | 2003.12.14 | |
| 429 | 【松 戸】 | 松戸区訓練車(2代目)。末期は訓練車標記と白帯が消され、営業用に復活。 | 2007.01.03 |
| ▼ モハ102−0番代 (437〜486・529〜538) 【国】【東】【西】 … 新製車/一次改良型と称されるグループで、非冷房、ユニット窓で製造された。 | |||
| 442 | 【日根野】 | 2011.05.25 | |
| 447 | 【豊 田】 | AU712冷改車。最後まで鋼製靴摺を装備していた。 | 2004.05.25 |
| 451 | 日根野 | 体質改善延命N40工事・羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2009.05.24 |
| 456 | 【日根野】 | 2009.05.24 | |
| 459 | 【広 島】 | 元モハ102−5000番代。妻面に尾灯掛けが残る。 | 2007.01.03 |
| 460 | 日根野 | 2011.06.03 | |
| 464 | 【広 島】 | 2004.05.25 | |
| 466 | 【日根野】 | 2010.05.24 | |
| 480 | 【豊 田】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2004.05.25 |
| ▼ モハ102−0番代 (487〜528・539〜899・2001〜2043) 【国】【東】【西】 … 新製冷房車/新製時からAU75を搭載した車輌。側窓はユニット窓。 | |||
| 520 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2008.05.31 |
| 521 | 【宮城野】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2008.05.31 |
| 539 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.25 |
| 540 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2011.05.25 |
