![]() |
|
|
| いつも御覧いただき、ありがとうございます ((´I `*))♪ | ||
|
|
||
| 最終更新日: 2010年02月06日 |
||
| ▲トップ画像は103系の写真103枚がランダムに表示されます▲ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | クモハ103 | クモハ102 | モハ103 | モハ102 | モヤ102 | クハ103 | サハ103 | サハ102 | クモハ105 | クハ104 | クハ105 |
| ■ 車輛別解説 >クモハ103 【
車番をクリックすると写真を見ることができます】 |
| <凡例> ■ …車籍のある車輌。 ■ …廃車になった車輌。 ■ …廃車になったものの、譲渡車や試験車として現存する車輌。 (いずれも2009年10月現在) |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 1 | 【東】 | クモハ103−0番代のトップナンバー。 | 2007.01.17 |
| 13 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 18 | 【西】 | JR東海色に塗り替えられた当初は、他車と異なる塗色であった。 | 2007.01.17 |
| 31 | 【西】 | 2006.11.23 | |
| 32 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 46 | 【東】 | 2005.08.27 | |
| 48 | 広 島 | 一般型クモハ103で唯一の延命N40工事施工車。WAU102冷改車。 | 2009.10.03 |
| 51 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2005.08.27 |
| 56 | 【東】 | 2003.12.28 | |
| 58 | 【東】 | 東芝府中工場の試験車。クーラーがAU720Bに換装されている。 | 2007.01.03 |
| 64 | 【東】 | 2003.08.16 | |
| 71 | 【東】 | 2006.06.16 | |
| 74 | 【東】 | 2002.10.02 | |
| 75 | 【海】 | 2005.02.07 | |
| 77 | 【西】 | WAU102冷改車。阪和線羽衣支線用の予備編成。 | 2007.11.24 |
| 82 | 【西】 | 2007.06.03 | |
| 90 | 【東】 | AU712冷改車。仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 94 | 【東】 | AU712冷改車。仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 95 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 98 | 【東】 | ||
| 103 | 【東】 | 正面運行番号窓を埋めたクモハ103で、唯一の黄色5号塗色車。 | |
| 105 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2007.01.14 |
| 109 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 110 | 【西】 | 2009.11.19 | |
| 111 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2003.08.17 |
| 113 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.04.25 |
| 116 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2002.08.18 |
| 118 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 123 | 【東】 | 2004.04.25 | |
| 124 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2003.08.10 |
| 125 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.06.07 |
| 126 | 【東】 | 2005.08.27 | |
| 128 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 129 | 【西】 | 2008.11.24 | |
| 130 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2005.08.27 |
| 133 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 136 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.03 |
| 137 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2004.12.12 |
| 138 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2003.10.26 |
| 139 | 【東】 | AU712冷改車。ATS-P取付に伴い埋めた運行番号表示幕がその後復活した | 2003.10.26 |
| 140 | 【東】 | 2003.08.30 | |
| 142 | 【東】 | リブのない変形シールドビームを装備。 | 2002.05.16 |
| 147 | 【東】 | 2004.03.07 | |
| 148 | 【東】 | 常磐無線アンテナの台座が残る。 | 2007.01.03 |
| 151 | 【東】 | 2007.06.17 | |
| 155 | 【東】 | 首都圏更新工事施工車に仙石線更新工事を追設した。 | 2007.01.03 |
| 2501 | 広 島 | モハ103の先頭車化改造車。WAU102冷改車。 | 2009.11.14 |
| 2502 | 広 島 | モハ103の先頭車化改造車。排障器が2501と異なっていた。WAU102冷改車。 | 2010.01.09 |
| 2503 | 日根野 | モハ103の先頭車化改造車。羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2008.11.24 |
| 2504 | 日根野 | モハ103の先頭車化改造車。体質改善N40工事・羽衣支線用ワンマン運転対応工事も施工。 | 2008.11.24 |
| 2505 | 日根野 | モハ103の先頭車化改造車。 | 2008.11.24 |
| 2507 | 日根野 | モハ103の先頭車化改造車。現存2500番代で唯一の延命N40工事施工車 | 2008.11.24 |
| 3501 | 網 干 | モハ103の先頭車化改造車(播但線用)。 | 2006.09.10 |
| 3507 | 網 干 | モハ103の先頭車化改造車(播但線用)。銀の馬車道ラッピング車輌。 | 2009.02.05 |
| 3558 | 加古川 | モハ103の先頭車化改造車(加古川線用)。 | 2005.01.03 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 224 | 【東】 | 東京総合訓練センターの訓練車。 | 2008.11.24 |
| 1201 | 【東】 | 鎌倉総合車輛所の入換車。 | 2006.12.09 |
| 1203 | 【東】 | 正面貫通路にホロを装備。1000・1200番代で唯一前面強化工事を施工。 | 2006.12.09 |
| 1204 | 【東】 | 2003.08.16 | |
| 3001 | 【東】 | クハ79600番代からの改造編入車。 | 2006.12.09 |
| 3002 | 【東】 | クハ79600番代からの改造編入車。 | 2006.12.09 |
| 3003 | 【東】 | クハ79600番代からの改造編入車。 | 2006.12.09 |
| 3004 | 【東】 | クハ79600番代からの改造編入車。 | 2006.12.09 |
| 3005 | 【東】 | クハ79600番代からの改造編入車。 | 2006.12.09 |
| 3506 | 網 干 | モハ102の先頭車化改造車(播但線用)。 | 2005.01.03 |
| 3552 | 加古川 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「銀河の旅」) | 2009.10.04 |
| 3555 | 加古川 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「滝の音、電車の音」) | 2009.08.29 |
| 3556 | 加古川 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。 | 2009.10.04 |
| 3558 | 加古川 | モハ102の先頭車化改造車(加古川線用)。加古川線ラッピング車両(「走れ!Y字路」) | 2009.10.04 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 7 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2006.06.18 |
| 15 | 【西】 | 2007.06.03 | |
| 16 | 【西】 | 2007.06.03 | |
| 18 | 【西】 | 2006.06.18 | |
| 29 | (岡 山) | 延命N40工事施工車。 | 2009.11.19 |
| 60 | 【西】 | WAU102冷改車。延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 78 | 【海】 | 2003.07.21 | |
| 94 | 【海】 | 2004.03.14 | |
| 99 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 123 | 【西】 | 2007.06.10 | |
| 125 | 【西】 | 2007.06.10 | |
| 140 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 151 | 【東】 | 号車札入れが片側2箇所、計4箇所に取り付けられている。 | 2005.08.14 |
| 185 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2006.06.18 |
| 186 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2003.11.29 |
| 199 | 【東】 | 号車札入れの取付位置が異なる。 | 2005.08.14 |
| 203 | 【東】 | 2002.08.01 | |
| 210 | 【東】 | 首都圏更新工事施工車に仙石線更新工事を追設した。 | 2003.11.29 |
| 220 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 222 | 【西】 | WAU102冷改車。 | 2005.11.27 |
| 223 | 【西】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 224 | 【西】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。 | 2005.08.14 |
| 226 | 【東】 | AU712冷改車。 | |
| 227 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| 231 | 【西】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。 | 2005.08.14 |
| 233 | 【西】 | →クハ103−2551 | ----- |
| 235 | 【西】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。戸袋窓も残る。 | 2005.08.14 |
| 239 | 広 島 | 戸袋窓が残る。 | 2008.06.24 |
| 241 | 日根野 | →クモハ103−5004→クモハ103−2503 | ----- |
| 242 | 【西】 | →クハ103−2552 | ----- |
| 243 | 【西】 | →クハ103−2553 | ----- |
| 246 | 日根野 | 2007.11.25 | |
| 248 | 広 島 | →クモハ103−5002→クモハ103−2501 | ----- |
| 249 | 広 島 | →クモハ103−5003→クモハ103−2502 | ----- |
| 250 | 【西】 | 広島所からの転入車で、転入当初はサボ受けが残っていた。 | 2008.05.24 |
| 251 | 【西】 | 2009.11.19 | |
| 255 | 【西】 | 2007.11.25 | |
| 274 | 【東】 | 松戸区訓練車(2代目)。末期は訓練車標記と白帯が消され、営業用に復活。 | |
| 279 | 【東】 | 試作冷房車。 | |
| 280 | 【東】 | 試作冷房車。 | 2003.07.06 |
| 281 | 【東】 | 試作冷房車。 | |
| 284 | 【西】 | 2006.06.18 | |
| 287 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 289 | 【東】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2005.08.14 |
| 290 | 【東】 | AU712冷改車。最後まで鋼製靴摺を装備していた。 | 2005.11.27 |
| 303 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 304 | 日根野 | →クモハ103−5006→クモハ103−2505 | ----- |
| 308 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 310 | (岡 山) | 2009.01.24 | |
| 312 | 広 島 | 2005.07.02 | |
| 322 | 【東】 | 209系タイプのクーラー(AU720B)を搭載。 | 2004.05.25 |
| 324 | 【東】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2005.11.27 |
| 337 | 【東】 | ||
| 338 | 【東】 | 2005.07.02 | |
| 339 | 【東】 | 2005.07.02 | |
| 343 | 仙 台 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設し、2基ともシングルアームを搭載。 | 2007.04.25 |
| 345 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設。 | 2004.05.25 |
| 352 | 【東】 | 浦和区訓練車(2代目)。 | 2002.06.01 |
| 363 | 【東】 | 豊田区訓練車(2代目)。 | |
| 366 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。霜取パンタを増設。 | 2005.08.14 |
| 384 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 387 | 日根野 | リニューアル工事施工車。 | 2009.11.19 |
| 390 | 日根野 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 391 | 日根野 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 395 | 日根野 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 398 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。一時下枠交差パンタを搭載。 | |
| 399 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。 | |
| 401 | 日根野 | 2007.11.25 | |
| 404 | 【東】 | 2004.05.25 | |
| 406 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 408 | 日根野 | リニューアル工事施工車。209系タイプのクーラー(AU720B)を搭載。 | 2009.11.19 |
| 428 | 【西】 | 延命N40工事施工車。 | 2009.11.19 |
| 435 | 日根野 | →クモハ103−5008→クモハ103−2507 | ----- |
| 437 | 岡 山 | 体質改善40N工事施工車。 | 2009.04.19 |
| 481 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。 | 2008.05.24 |
| 493 | 広 島 | 2005.08.14 | |
| 496 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。 | 2008.05.24 |
| 497 | 奈 良 | 2009.05.24 | |
| 502 | 【東】 | DDM現車試験車 | 2004.05.25 |
| 504 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2004.06.13 |
| 509 | 日根野 | 体質改善40N工事施工車。 | 2009.11.09 |
| 544 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東マト』。 | 2001.12.25 |
| 546 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東トタ(八トタ)』。 | 2001.12.25 |
| 643 | 【東】 | 2003.08.10 | |
| 650 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東ウラ』。 | 2004.11.14 |
| 654 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 684 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 685 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 686 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 690 | 【東】 | 2002.08.01 | |
| 709 | 【東】 | 2002.06.01 | |
| 731 | 加古川 | →クモハ103−3558 | ----- |
| 733 | 【東】 | イベント用にぶどう色2号となった。 | 2003.07.21 |
| 734 | 【東】 | イベント用にぶどう色2号となった。 | 2003.07.21 |
| 752 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 763 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(セサミストリート号)。 | 2005.11.12 |
| 764 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(セサミストリート号)。 | 2005.11.12 |
| 766 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 767 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。 | 2007.02.25 |
| 772 | 網 干 | →クモハ103−5015→クモハ103−2514→クモハ103−3508 | ----- |
| 777 | 森ノ宮 | 体質改善30N工事施工車。車番標記がずれている。 | 2008.05.24 |
| 781 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2004.11.14 |
| 784 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 790 | 【東】 | →モハ103−3501 | ----- |
| 792 | 【東】 | 2004.11.14 | |
| 911 | 【東】 | →サハ103−802 | ----- |
| 912 | 【東】 | →サハ103−801 | ----- |
| 913 | 【東】 | →サハ103−803 | ----- |
| 1002 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1003 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1004 | 【東】 | 2004.06.03 | |
| 1008 | 【東】 | 号車札入れの取付位置が異なる。 | 2006.06.18 |
| 1022 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1023 | 日根野 | →クモハ105−509 | ----- |
| 1025 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1028 | 【東】 | 2005.01.25 | |
| 1030 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1031 | 日根野 | →クモハ105−501 | ----- |
| 1032 | 【東】 | 2003.11.29 | |
| 1038 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1039 | 【東】 | 2004.06.03 | |
| 1045 | 【東】 | 2005.01.25 | |
| 1047 | 【東】 | 2005.01.25 | |
| 1048 | 【東】 | 2004.06.03 | |
| 1050 | 【西】 | →クモハ105−511 | 2009.08.02 |
| 1053 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1055 | 【東】 | 2004.06.03 | |
| 1058 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.06.03 |
| 1206 | 【東】 | 2003.08.10 | |
| 1211 | 【東】 | 2005.01.03 | |
| 1212 | 【東】 | 2005.01.03 | |
| 1214 | 【東】 | 2003.08.10 | |
| 1215 | 【東】 | 2005.01.03 | |
| 3001 | 【東】 | モハ72970番代からの改造編入車。 | 2005.08.14 |
| 3002 | 【東】 | モハ72970番代からの改造編入車。 | 2002.01.20 |
| 3003 | 【東】 | モハ72970番代からの改造編入車。 | 2002.01.20 |
| 3004 | 【東】 | モハ72970番代からの改造編入車。72系時代のルーバーが残る。 | 2004.11.14 |
| 3005 | 【東】 | モハ72970番代からの改造編入車。 | 2005.08.14 |
| 3501 | 【東】 | モハ103−0番代にドア半自動化などを施工。 | 2002.01.20 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 15 | 【西】 | 2007.06.03 | |
| 16 | 【西】 | 2007.06.03 | |
| 17 | 【西】 | 2007.01.03 | |
| 18 | 【西】 | 2007.01.03 | |
| 29 | (岡 山) | 延命N40工事施工車。 | 2009.11.22 |
| 60 | 【西】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 62 | 【東】 | →サハ103−806 | ----- |
| 72 | 【西】 | WAU102冷改車で延命NB工事を施工されている。 | 2005.11.27 |
| 86 | 【西】 | 広島所からの転入車でサボ受けが残る。 | 2007.11.24 |
| 96 | 【海】 | 2003.07.21 | |
| 105 | 【西】 | 阪和線羽衣支線のワンマン運転対応車。広島所からの転入車でサボ受けが残る。 | 2008.11.24 |
| 120 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 123 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 142 | 【東】 | 2005.08.14 | |
| 145 | 広 島 | WAU102冷改車で延命N40工事を施工されている。 | 2008.05.24 |
| 149 | 【東】 | 2007.01.03 | |
| 168 | 【東】 | 松戸区訓練車(初代)。 | |
| 172 | 【東】 | →サハ103−805 | ----- |
| 173 | 【東】 | 2007.01.03 | |
| 174 | 【西】 | 2007.01.03 | |
| 178 | 【西】 | 2003.11.29 | |
| 180 | 【東】 | 2005.08.14 | |
| 186 | 【西】 | WAU102冷改車。羽衣支線用ワンマン編成の予備車。 | 2007.11.24 |
| 197 | 【西】 | 2006.09.09 | |
| 220 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 224 | 【東】 | 東京総合訓練センターの訓練車。 | 2008.11.24 |
| 231 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 237 | 【西】 | 戸袋窓が残る。 | 2008.05.24 |
| 238 | 【西】 | 2006.09.09 | |
| 242 | 【西】 | 2009.11.22 | |
| 254 | 【西】 | WAU102冷改車。 | 2006.09.09 |
| 272 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2006.09.09 |
| 278 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2005.08.14 |
| 312 | 【西】 | WAU102冷改車。 | 2006.05.28 |
| 313 | 【東】 | 2007.01.03 | |
| 321 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 341 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2003.08.17 |
| 385 | 日根野 | →クハ104−551 | ----- |
| 388 | 【西】 | →クハ103−2502 | ----- |
| 390 | 【西】 | WAU102冷改車に側面行先表示機を追設。戸袋窓も残る | 2007.10.21 |
| 394 | 広 島 | 戸袋窓が残る。 | 2008.06.24 |
| 396 | 日根野 | 羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2008.05.24 |
| 397 | 【西】 | →クハ103−2503 | ----- |
| 398 | 【西】 | →クハ103−2504 | ----- |
| 403 | 広 島 | WAU102冷改車。 | 2007.10.21 |
| 404 | 広 島 | WAU102冷改車。 | 2007.10.21 |
| 405 | 【西】 | 広島所からの転入車でサボ受けが残る(現在は撤去)。 | 2008.05.24 |
| 410 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 426 | 【東】 | 2003.12.14 | |
| 429 | 【東】 | 松戸区訓練車(2代目)。末期は訓練車標記と白帯が消され、営業用に復活。 | 2007.01.03 |
| 443 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 447 | 【東】 | AU712冷改車。最後まで鋼製靴摺を装備していた。 | 2004.05.25 |
| 451 | 日根野 | 体質改善延命N40工事・羽衣支線用ワンマン運転対応工事車。 | 2009.05.24 |
| 456 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 459 | 【西】 | 元モハ102−5000番代。妻面に尾灯掛けが残る。 | 2007.01.03 |
| 464 | 【西】 | 2004.05.25 | |
| 466 | (岡 山) | 2009.01.24 | |
| 480 | 【東】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | 2004.05.25 |
| 520 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2008.05.31 |
| 521 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2008.05.31 |
| 539 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.17 |
| 540 | 奈 良 | 2008.05.31 | |
| 541 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.17 |
| 543 | 日根野 | リニューアル工事施工車。 | 2009.11.22 |
| 554 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。 | |
| 555 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(パワーオブハリウッド号)。 | |
| 557 | 日根野 | 車端部に転落防止ホロを取付。 | 2009.05.24 |
| 564 | 日根野 | リニューアル工事施工車。209系タイプのクーラー(WAU75)を搭載。 | 2009.05..24 |
| 635 | 広 島 | 延命N40工事施工車。 | 2007.07.22 |
| 653 | 奈 良 | 延命N40工事施工車。 | 2007.01.27 |
| 654 | 広 島 | 延命N40工事施工車。元モハ102−5000番代。妻面に尾灯掛けが残る。 | 2007.01.03 |
| 660 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2004.06.13 |
| 690 | 【東】 | 号車札入れの取付高さが異なる。 | |
| 700 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東マト』。 | |
| 702 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東トタ(八トタ)』。 | |
| 744 | 【東】 | 2007.01.03 | |
| 749 | 【東】 | 2007.01.03 | |
| 806 | 【東】 | 大月事故貸出車。黄色5号塗色で配置標記は『東ウラ』。 | |
| 810 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 816 | 加古川 | →クモハ102−3552 | ----- |
| 840 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 841 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 842 | 日根野 | JR東日本からJR西日本への譲渡車。 | 2009.05.24 |
| 882 | 加古川 | 体質改善40N工事施工車。→クモハ102−3555 | ----- |
| 884 | 加古川 | 体質改善40N工事施工車。→クモハ102−3556 | ----- |
| 885 | 網 干 | →クモハ102−3506 | ----- |
| 887 | 加古川 | →クモハ102−3558 | ----- |
| 911 | 【東】 | 超多段制御試作車。 | |
| 912 | 【東】 | →サハ103−804 | ----- |
| 1001 | 【東】 | モハ102−1000番代のトップナンバー。 | 2005.08.14 |
| 1010 | 【東】 | 2004.03.07 | |
| 1011 | 日根野 | →クハ104−508 | ----- |
| 1014 | 日根野 | →クモハ105−523 | ----- |
| 1022 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1026 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1028 | 【東】 | 2005.01.25 | |
| 1031 | 日根野 | →クハ104−501 | ----- |
| 1037 | 【東】 | 2004.06.13 | |
| 1044 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.03.07 |
| 1045 | 【東】 | 2005.01.25 | |
| 1046 | 【東】 | 2004.05.25 | |
| 1058 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2007.06.17 |
| 1059 | 広 島 | →クモハ105−528 | 2009.08.02 |
| 1060 | 【東】 | AU712冷改車。 | 2004.06.13 |
| 1202 | 【東】 | 2003.11.29 | |
| 1204 | 【東】 | ||
| 1508 | 唐 津 | 2007.04.28 | |
| 2001 | 【東】 | 2005.11.23 | |
| 2002 | 【東】 | 2005.11.23 | |
| 2006 | 【東】 | 2007.06.17 | |
| 2009 | 【東】 | 廃車後、インドネシア交通局に譲渡された。 | 2008.11.15 |
| 2021 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(セサミ・ストーリー号)。 | 2005.11.23 |
| 2023 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2009.11.22 |
| 2026 | 森ノ宮 | 体質改善30N工事施工車。元モハ102−5000番代。妻面に尾灯掛けが残る。 | 2008.05.24 |
| 2034 | 森ノ宮 | 体質改善30N工事施工車。車番標記がずれていた。 | 2008.05.24 |
| 2038 | 森ノ宮 | 体質改善40N工事施工車。USJ塗色車(スパイダーマン号)。 | 2005.11.23 |
| 2041 | 日根野 | 体質改善30N工事施工車。 | 2009.05.17 |
| 2046 | 【東】 | 2005.12.17 | |
| 2047 | 【東】 | →モハ102−3501 | ----- |
| 2050 | 【東】 | モハ102−0番代の最終新製車。 | 2005.08.14 |
| 3501 | 【東】 | モハ102−0番代にドア半自動化などを施工。 | 2005.11.23 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 3 | 【東】 | 浦和区訓練車(2代目)。 | 2007.01.21 |
|
車 番 |
配 置 |
特 徴 な ど |
更 新 日 |
| 1 | 日根野 | クハ103−0番代のトップナンバー。 | 2009.11.22 |
| 2 | 日根野 | 2007.11.24 | |
| 7 | 【西】 | 2007.04.30 | |
| 9 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 11 | 【西】 | →クハ105−102 | 2005.11.13 |
| 12 | 【西】 | →クハ105−103 | 2005.11.13 |
| 13 | 【東】 | ||
| 15 | 【西】 | 2007.06.23 | |
| 16 | 【西】 | 2007.06.02 | |
| 17 | 【西】 | 2006.05.28 | |
| 18 | 【西】 | 2006.05.28 | |
| 20 | 【東】 | 2003.08.16 | |
| 21 | 日根野 | 2008.05.17 | |
| 22 | 日根野 | 2008.09.06 | |
| 23 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 24 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 25 | 【西】 | →クハ105−104 | 2005.11.13 |
| 27 | 【西】 | 2007.11.24 | |
| 28 | 【西】 | 2006.11.23 | |
| 29 | (岡 山) | 2009.01.18 | |
| 30 | (岡 山) | 2008.05.24 | |
| 31 | 日根野 | 2007.11.24 | |
| 32 | 日根野 | 2009.11.22 | |
| 33 | 【西】 | 電連対応の排障器を装備。 | 2009.05.24 |
| 34 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 35 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 36 | 日根野 | 2009.11.22 | |
| 37 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 38 | 【西】 | 2009.05.24 | |
| 41 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 43 | 広 島 | 延命N40工事施工車。 | 2009.05.24 |
| 44 | 広 島 | 延命N40工事施工車。 | 2008.08.09 |
| 46 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 51 | 日根野 | 2009.07.04 | |
| 52 | 日根野 | 2009.07.04 | |
| 53 | 【西】 | WAU102冷改車。 | 2007.06.23 |
| 54 | 【東】 | 松戸区訓練車(初代)。 | |
| 63 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 64 | (岡 山) | 2009.05.24 | |
| 67 | 日根野 | 2009.11.22 | |
| 68 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 73 | 【西】 | →クハ105−101 | 2005.11.13 |
| 86 | 広 島 | 延命N40工事施工車。WAU102冷改時に側面行先表示機を設置。トイレも設置。 | 2009.10.25 |
| 87 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 94 | 【西】 | 最後まで戸袋窓が埋められずに残っていた。 | 2005.09.03 |
| 95 | 広 島 | 2005.10.22 | |
| 96 | 日根野 | 2007.07.14 | |
| 97 | 奈 良 | 2007.06.02 | |
| 98 | (岡 山) | 延命N40工事施工車。 | 2009.11.22 |
| 99 | 【東】 | 廃車後、鉄道総合研究所で試験用に使用された。非冷房で塗屋根。 | 2005.02.12 |
| 103 | 【東】 | ||
| 104 | 【東】 | ||
| 105 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.06.23 |
| 106 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.02 |
| 107 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.06.23 |
| 108 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 109 | 広 島 | 延命N40工事施工車。 | 2005.09.03 |
| 110 | 広 島 | 延命N40工事施工車。 | 2007.10.07 |
| 111 | 奈 良 | 2007.07.22 | |
| 112 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.06.24 |
| 113 | 【東】 | 2005.09.03 | |
| 114 | 【東】 | 2005.09.03 | |
| 116 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 118 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 120 | 奈 良 | 2009.05.24 | |
| 121 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 123 | 【東】 | 試験塗装車。 | 2005.09.03 |
| 127 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 128 | 日根野 | 2009.05.24 | |
| 129 | 【西】 | 2008.05.24 | |
| 130 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2004.05.25 |
| 131 | 【東】 | 仙石線更新工事施工車。 | 2007.01.02 |
| 132 | 奈 良 | 2007.11.24 | |
| 133 | 奈 良 | 2007.11.24 | |
| 135 | 日根野 | 2009.11.22 | |
